Bạn đang xem: Kết quả xổ số tp
G8 | 91 | 0 | |
G7 | 553 | 1 | |
G6 | 4247 1284 2066 | 2 | 0, 5, 5 |
G5 | 3276 | 3 | |
G4 | 4 | 5, 7 | |
5 | 3, 4 | ||
G3 | 85894 38520 | 6 | 3, 6, 7, 9 |
G2 | 10763 | 7 | 6, 7 |
G1 | 86386 | 8 | 1, 4, 6 |
ĐB | 193854 | 9 | 1, 4 |
XSHCM 14-8 XSHCM 90 ngày |
G8 | 03 | 0 | 3, 6, 9 |
G7 | 011 | 1 | 0, 1, 7 |
G6 | 1263 4269 9406 | 2 | 7 |
G5 | 2235 | 3 | 5 |
G4 | 4 | ||
5 | |||
G3 | 20975 68210 | 6 | 3, 9 |
G2 | 41899 | 7 | 5, 7, 8 |
G1 | 17382 | 8 | 2, 3 |
ĐB | 508327 | 9 | 3, 5, 9 |
XSHCM 12-8 XSHCM 100 ngày |
Đà Nẵng
Đắc Nông
TP.HCMHậu Giang
Long An
Miền Bắc
Quảng Ngãi
Code
Thứ 2 | Thứ 7 | ||
457618 | 12/06 | 499222 | 17/06 |
778938 | 19/06 | 876536 | 24/06 |
818030 | 26/06 | 940503 | 01/07 |
192240 | 03/07 | 934563 | 08/07 |
368794 | 10/07 | 138726 | 15/07 |
215457 | 17/07 | 335018 | 22/07 |
717985 | 24/07 | 584073 | 29/07 |
104822 | 31/07 | 368835 | 05/08 |
818059 | 07/08 | 508327 | 12/08 |
193854 | 14/08 | 938237 | 19/08 |
G8 | 78 | 0 | 0, 1, 7, 8 |
G7 | 566 | 1 | 3, 3 |
G6 | 8742 0401 0108 | 2 | |
G5 | 0140 | 3 | |
G4 | 4 | 0, 0, 2 | |
5 | 1, 9, 9 | ||
G3 | 56840 82813 | 6 | 5, 6 |
G2 | 82785 | 7 | 8 |
G1 | 77465 | 8 | 5, 7 |
ĐB | 818059 | 9 | 2 |
XSHCM 7-8 XSHCM 200 ngày |
XSMBkhamphukhoa.edu.vnXSMTDự đoánQuay thửTrực tiếp
XSMBkhamphukhoa.edu.vnXSMTSổ kết quả
Vietlott
Quay thử
Thống kê
Xem thêm: Trọn bộ giáo trình tiếng hàn tổng hợp dành cho người việt nam
Dự đoánSớ đầu đuôi
- vui tươi truy cập phiên phiên bản mới của website tại: https://khamphukhoa.edu.vn247.me/xstp-xshcm-sxtp-xstphcm-ket-qua-xo-so-thanh-pho-ho-chi-minh.html
XSTP - XSHCM - Trực tiếp tác dụng xổ số đài tp.hcm chiều vật dụng 2,7 mặt hàng tuần trường đoản cú trường con quay XSKT TP hồ nước Chí Minhvào thời gian 16h10.
Kết trái xổ số miền nam thành phố sài gòn (khamphukhoa.edu.vn TP HCM) 30 ngày liên tiếpgồm có công dụng bữa nay, hôm qua,tuần rồi, và các tuần trước, giúp đỡ bạn theo dõi tác dụng và thống kê XSHCM 30 ngày dễ dãi và chuẩn xác.
Tham khảo thêmSoi ước khamphukhoa.edu.vn
CƠ CẤU GIẢI THƯỞ | ||
SỐ LƯỢNG | GIẢI TRÚNG | GIÁ TRỊ MỖI GIẢI |
01 | Đặc Biệt | 2.000.000.000đ Trừ thuế: (2.000.000.000đ – 10.000.000đ) x 10% = 199.000.000đ |
10 | Giải nhất | 30.000.000đ Trừ thuế: (30.000.000đ – 10.000.000đ) x 10% = 2.000.000đ |
10 | Giải nhì | 15.000.000đ Trừ thuế: (15.000.000đ – 10.000.000đ) x 10% = 500.000đ |
20 | Giải ba | 10.000.000đ |
70 | Giải tư | 3.000.000đ |
100 | Giải năm | 1.000.000đ |
300 | Giải sáu | 400.000đ |
1.000 | Giải bảy | 200.000đ |
10.000 | Giải tám | 100.000đ |
Ngoài ra còn tồn tại 09 giải an ủi và 45 giải khích lệ như sau: | ||
09 | An ủi | 50.000.000đ Trừ thuế: (50.000.000đ – 10.000.000đ) x 10% = 4.000.000đ Giải an ủi giành cho các vé trúng 5 số cuối giải đặc biệt |
45 | Khuyến khích | 6.000.000đ Giải khuyến khích dành cho các vé sai 1 số so cùng với giải sệt biệt (ngoại trừ số hàng trăm ngàn ngàn) |
Vé trùng nhiều giải được lĩnh đầy đủ giá trị các giải (Lưu ý bình chọn hình vé số kỳ này) |
Xổ số miền Bắc
Xổ số miền Nam
Xổ số miền Trung
Các tỉnh con quay trong ngày
Miền Nam
Miền Bắc
Miền Trung
Kết quả xổ số hôm qua
Kết quả xổ số điện toán
Dự đoán XS 3 miền