Bạn đang xem: Cầu thủ ghi bàn nhiều nhất world cup
Hiện tại Kylian Mbappe đã tất cả 5 bàn thắng, ngang bằng với các kết quả của Lionel Messi. Hai ước thủ này sẽ tuyên chiến và cạnh tranh nhau trong trận chung kết, nhằm giúp non sông mình lên ngôi vô địch cụ giới, đồng thời ra quyết định ai là người chủ của giải Vua phá lưới.
Do đó, đó là thời điểm thích hợp để điểm lại những chiếc tên đã thành công danh hiệu này trong lịch sử dân tộc World Cup.
Những mong thủ từng thắng giải Chiếc giày Vàng
Trong lịch sử dân tộc World Cup, đây chắc rằng là giải thưởng cá thể gây nhiều tò mò và hiếu kỳ nhất. Đặc biệt, từ năm 1930 cho nay, vẫn chưa xuất hiện chân giảm nào giành Chiếc giày Vàng nhiều hơn nữa một lần. Và năm nay chắc chắn rằng sẽ chưa hẳn ngoại lệ.
Giải đấu | Cầu thủ win giải | Quốc gia | Bàn thắng |
Uruguay 1930 | Guillermo Stabile | Argentina | 8 |
Italy 1934 | Oldrich Nejedly | Tiệp Khắc | 5 |
France 1938 | Leonidas | Brazil | 7 |
Brazil 1950 | Ademir | Brazil | 8 |
Switzerland 1954 | Sandor Kocsis | Hungary | 11 |
Sweden 1958 | Just Fontaine | Pháp | 13 |
Chile 1962 | Garrincha,Vava,Leonel Sanchez,Florian Albert,Drazan Jerkovic, Valentin Ivanov | Brazil, Brazil, Chile, Hungary, phái nam Tư, Liên Xô | 4 |
England 1966 | Eusebio | Bồ Đào Nha | 9 |
Mexico 1970 | Gerd Muller | Tây Đức | 10 |
West Germany 1974 | Grzegorz Lato | Ba Lan | 7 |
Argentina 1978 | Mario Kempes | Argentina | 6 |
Spain 1982 | Paolo Rossi | Ý | 6 |
Mexico 1986 | Gary Lineker | Anh | 6 |
Italy 1990 | Salvatore Schillachi | Ý | 6 |
USA 1994 | Oleg Salenko, Hristo Stoichkov | Nga, Bulgaria | 6 |
France 1998 | Davor Suker | Croatia | 6 |
South Korea/Japan 2002 | Ronaldo | Brazil | 8 |
Germany 2006 | Miroslav Klose | Đức | 5 |
South Africa 2010 | Thomas Muller | Đức | 5 |
Brazil 2014 | James Rodriguez | Colombia | 6 |
Russia 2018 | Harry Kane | Anh | 6 |
Những ước thủ ghi những bàn độc nhất vô nhị trong một kỳ World Cup
Từ sau năm 1970, không tồn tại cầu thủ làm sao ghi được bằng hoặc rộng 10 bàn ở một kỳ World Cup. Thậm chí, số bàn win trung bình của Vua phá lưới sụt giảm còn 6 khi cách sang cố kỉnh kỷ 21.
Xem thêm: Kem Trị Mụn Differin Trị Mụn Giá Bao Nhiêu, Kem Trị Mụn Differin Của Mỹ
Xếp hạng | Tên | Quốc Gia | Giải đấu | Số bàn thắng |
1 | Just Fontaine | Pháp | Thụy Điển1958 | 13 |
2 | Sandor Kocsis | Hungary | Thụy Sĩ1954 | 11 |
3 | Gerd Muller | Tây Đức | Mexico 1970 | 10 |
4 | Eusebio | Bồ Đào Nha | Anh 1966 | 9 |
5 | Guillermo Stabile | Argentina | Uruguay 1930 | 8 |
5 | Ademir | Brazil | Brazil 1950 | 8 |
5 | Ronaldo | Brazil | Nhật/Hàn2002 | 8 |
8 | Leonidas | Brazil | Pháp 1938 | 7 |
8 | Grzegorz Lato | Ba Lan | Tây Đức 1974 | 7 |
Những ước thủ ghi nhiều bàn chiến thắng nhất ở những kỳ World Cup
Danh sách mong thủ ghi các bàn chiến hạ nhất ở các kỳ World Cup bị thống trị bởi Châu Âu và Châu Mỹ. Đến nay, chưa có cầu thủ như thế nào ở ngoài hai lục địa này được xếp hạng trong top 10.
Xếp hạng | Tên | Quốc gia | Bàn thắng | Số trận | Các giải đấu | Bàn thắng/trận |
1 | Miroslav Klose | Đức | 16 | 24 | 2002, 2006, 2010, 2014 | 0.67 |
2 | Ronaldo | Brazil | 15 | 19 | 1994*, 1998, 2002, 2006 | 0.79 |
3 | Gerd Muller | Tây Đức | 14 | 13 | 1970, 1974 | 1.08 |
4 | Just Fontaine | Pháp | 13 | 6 | 1958 | 2.17 |
5 | Pele | Brazil | 12 | 14 | 1958, 1962, 1966, 1970 | 0.86 |
6 | Lionel Messi | Argentina | 11 | 25 | 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 | 0.44 |
6 | Sandor Kocsis | Hungary | 11 | 5 | 1954 | 2.20 |
6 | Jurgen Klinsmann | Tây Đức/Đức | 11 | 17 | 1990, 1994, 1998 | 0.65 |
8 | Helmut Rahn | Tây Đức | 10 | 10 | 1954, 1958 | 1.00 |
8 | Gary Lineker | Anh | 10 | 12 | 1986, 1990 | 0.83 |
8 | Gabriel Batistuta | Argentina | 10 | 12 | 1994, 1998, 2002 | 0.83 |
8 | Teofilo Cubillas | Peru | 10 | 13 | 1970, 1978, 1982** | 0.77 |
8 | Thomas Muller | Đức | 10 | 16 | 2010, 2014, 2018** | 0.63 |
8 | Grzegorz Lato | Ba Lan | 10 | 20 | 1974, 1978, 1982 | 0.50 |
* có tên trong danh sách triệu tập nhưng ko ra sân trận nào
** tham gia World Cup tuy thế không ghi bàn
Kỷ lục ghi bàn trong một trận đấu
Giải đấu năm 1994 lộ diện kỷ nguyên khan hi hữu bàn thắng cho các vua phá lưới. Vì chưng lẽ, cả
Oleg Salenko của Nga và
Hristo Stoichkov của Bulgaria đều ghi được 6 bàn thắng.
Tuy nhiên, điểm nổi bật thực sự của giải đấu năm đó là thành công 6-1 của Nga trước
Cameroon, chỗ một mình
Salenko ghi được 5 bàn thắng.
Đến nay, vẫn không một chân sút nào phá tan vỡ được kỷ lục của ông.